Steam rsl quality stainless Torna alle bussole

:. BUSSOLE STANDARD flangiate

certificati qualità - Icim - Iqnet - Cisqbussole in acciaio inox
sezione bussola flangiata
acciaio Inox AISI 304
  ARTICOLO ø1 ø2 H. ø3  
   
  099-7 10 11 18 7  
  097 11 11,8 15,9 7,50  
  900/14.9 11 12 14,9 7,75  
  900/18,3 11 12 18,3 7,75  
  900/18.3 B 11 12 18,3 8,38  
  911sp04 13 13,8 18 9,50  
  911/16 13 13,8 16 9,15  
  911/16-9,35 13 13,8 16 9,35  
  911/16-9,5 13 13,8 16 9,50  
  902sp04 13,2 14 16 9,50  
  902 13 14 18 9,50  
  902-F 13 14 18 9,5 *
  902/16 13 14 16 9,15  
  920 13,5 14,5 18 9,50  
  920-F 13,5 14,5 18 9,50 *
  920/10,3 13,5 14,5 18 10,30  
  921 14,5 15,5 19 11,00  
  921-F 14,5 15,5 19 11,00 *
  904/10,2 15 16 20 10,2  
  904 15 16 20 11,50  
  904/11 15 16 20 11,00  
  904/18 15 16 18 11,50  
  904sp04/19,5 15,2 16 19,5 11,50  
  918 16 17 20 11,50  
  914/21-12 17 18 21 12,00  
  906/20 18,5 19,5 20 13,75  
  906/23 18,5 19,5 23 13,75  
  906/23-F 18,5 19,5 23 13,75 *
  906/23-14,3 18,5 19,5 23 14,30  
  907sp04 19,2 20 23 14,30  
  907sp04-F 19,2 20 23 14,30 *
  915 19 20 23 13,80  
  915/27,2 19 20 27,2 14,80  
  908/27 19,6 21 27 15,30  
  922 20,6 22 24 14,60  
  922-F 20,6 22 24 14,60 *
  924,4/27-17,5 23 24,4 27 17,50  
  924,4-15 23 24,4 29 15  
  930/28-19,5 28,6 30 28 19,50  
  930/28-20 28,6 30 28 20,00  
  930/28-22 28,6 30 28 22,00  
  930/31 28,6 30 31 19,50  
  930/31-20-F 28,6 30 31 20,00 *
  930/31-22 28,6 30 31 22,00  
  930-20,7 28,6 30 34 20,70  
  930/22 28,6 30 34 22  
  930 28,6 30 34 20  
  938 36 38 40 26,00  
             
flangia
* con foro laterale Misure in mm
   
STEAM srl
Via dei Carusi 11, 12, 13
28885 Piedimulera (VB) Italy
P.iva 01389340033


credits - © copyright 2009
Tubi - Bussole - home - azienda - news - contatti - download - english