Steam Srl - quality stainless
Torna alle bussole

:. BUSSOLE STANDARD non flangiate

certificati qualità - Icim - Iqnet - Cisq bussole in acciaio inox
bussola senza flangiatura sezione bussola
 
  ARTICOLO ø1 ø2 H. ø3  
   
  112 11 12 17 7,75  
  100 11 12 18 7,75  
  100-F 11 12 18 7,75 *
  110 11 12 18 9  
  110/8 11 12 18 8  
  191 11 12 18 9 *
  101 11 12 19 7,75  
  100/17,3sp4 11,2 12 17,3 7,8  
  0,98 12 13 18 8  
  0,98-F 12 13 18 8 *
  111/17 13 13,8 17 9,35  
  111sp04 13 13,8 18 9,50
  192sp04 13,2 14 18 9,50 *
  102sp04 13,2 14 18 9,50  
  113 13 14 17 9.50  
  102/17-9,3 13 14 17 9,30  
  102/17,5-7,7 13 14 17,5 7,70
  102/17,5-8,3 13 14 17,5 8,30  
  102-9,2 13 14 18 9.20  
  102 13 14 18 9,50  
  102/18.3 13 14 18,3 9,50  
  192 13 14 18 9,50 *
  103 13 14 19 9,50  
  119/15 14 15 15 9,70  
  121 14,5 15,5 19 11,00  
  104 15 16 20 11,50  
  104/9,6 15 16 20 9,60  
  104/10,8 15 16 20 10,80  
  104/11 15 16 20 11,00  
  105 15,5 16,5 20 11,50  
  105/13 15,5 16,5 13 11,00  
  116 15,5 16,5 30 11,50  
  118 16 17 20 11,50  
  114 17 18 19 11,60  
  114/21 17 18 21 11,60  
  115 19 20 23 13,80  
  107 19 20 23 14,30  
  108 19,6 21 24 14,30  
  108-13,75 19,6 21 24 13,75  
  108-13,75-F 19,6 21 24 13,75 *
  108/27 19,6 21 27 15,30  
  122/22,5 20,6 22 22,5 14,50  
  123 21,6 23 29 15  
  124,4-15 23 24,4 29 15  
  124,4-16,3 23 24,4 29 16,30  
  124,4-17 23 24,4 29 17  
  109 23,6 25 27 17,50  
  109-16 23,6 25 27 16  
  109/33,5 23,6 25 3,.5 17  
  127 25,4 27 30 17  
  129 27,6 29 30 20
  130 28,6 30 34 20  
  130/31 28,6 31 31 20  
  131 29,6 31 30 20  
  131-20,8 29,6 31 30 20,8  
  136 34 36 35 26  
  138 36 38 40 26  
  138-F 36 38 40 26 *
  138/35 36 38 35 25,50  
  138/35-26 36 38 35 26  
  138-27,5 36 38 40 27,50
  138-28,5 36 38 40 28,5  
  145-32 43 45 52 32
  145 43 45 52 32,50  
  147sp08 45,4 47 46 34  
  147sp08-32 45,4 47 46 32  
  157 55 57 62 42  
  157-43 55 57 62 43  
  170 67,6 70 57 52  
             
 
* con foro laterale Misure in mm
STEAM srl
Via dei Carusi 11, 12, 13
28885 Piedimulera (VB) Italy
P.iva 01389340033

credits - © copyright 2009
Tubi - Bussole - home - azienda - news - contatti - download - english